1,777 rents
Add your rent →| Rent (pcm) | Property | Location | Started | Source |
|---|---|---|---|---|
| £1,500from Q1 2024 | null bed · 1 bathflat | 21 Glenhurst Road, North Finchley, N12 9UBBarnet | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £850from Q1 2024 | 3 bedhouse | 34 Farren Road, Coventry, CV2 5EQCoventry | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £875from Q1 2024 | 3 bedhouse | 10 Coleman Road, Wednesbury, WS10 9QFSandwell | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,650from Q1 2024 | null bedhome | 4 Buxton Road, Mortlake, London, SW14 8SYRichmond upon Thames | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £550from Q4 2023 | 1 bed · 1 bathflat | Flat 2, 27 Reepham Road, Briston, Norfolk, NR24 2JLNorth Norfolk | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,000from Q4 2023 | 3 bedhouse | 5 Mullineux Street, Walkden, Manchester, M28 3YRSalford | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,050from Q4 2023 | 1 bed · 1 bathflat | Flat 2, 142 Church Road, Hove, BN3 2DLBrighton and Hove | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,920from Q4 2023 | 5 bed · 2 bathhouse | 43 Somerstown, Chichester, West Sussex, PO19 6ALChichester | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,140from Q4 2023 | 2 bed · 1 bathhouse | 7 Glenmore Mews, Eastbourne, East Sussex, BN21 3XZEastbourne | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £575from Q4 2023 | 1 bed · 1 bathflat | Flat C, 29 London Road, Ipswich, Suffolk, IP1 2HFIpswich | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
Showing 1,611–1,620 of 1,777