1,777 rents
Add your rent →| Rent (pcm) | Property | Location | Started | Source |
|---|---|---|---|---|
| £795from Q1 2024 | 1 bed · 1 bathflat | Flat 4, 34 Raleigh Road, Exeter, Devon, EX1 1TXExeter | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,550from Q1 2024 | 3 bed · 2 bathhouse | 12 Caesar Way Northstowe Cambridge, CB24 1BRSouth Cambridgeshire | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,440from Q1 2024 | 4 bed · 2 bathhouse | 110 Bursledon Road, Southampton, Hampshire, SO19 7LZSouthampton | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £2,000from Q1 2024 | null bed · 1 bathflat | Flat 13 Highbury Grove Court, Highbury Grove, London, N5 2NGIslington | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,250from Q1 2024 | 1 bedflat | Flat 10 Sidda House, 350 Lower Addiscombe Rd, Croydon, CR0 7AFCroydon | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £800from Q1 2024 | 2 bed · 1 bathhouse | 30 Warren Avenue, Leicester, LE4 9WYLeicester | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £475from Q1 2024 | 1 bed · 1 bathflat | 3B Salisbury Street, Hull, HU5 3EUKingston upon Hull, City of | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,170from Q1 2024 | 3 bed · 1 bathhouse | 15 Ermine Close, Walkden, Manchester, M28 3YPSalford | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,675from Q1 2024 | 2 bed · 1 bathflat | 23 Platform, Linacre House, Southernhay Gardens, Exeter, Devon, EX1 1UGExeter | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
| £795from Q1 2024 | 2 bedhouse | 7 Kirby Road, Winson Green, Birmingham, B18 4RGBirmingham | Q1 2024 | Tribunal ↗ |
Showing 1,601–1,610 of 1,777