1,777 rents
Add your rent →| Rent (pcm) | Property | Location | Started | Source |
|---|---|---|---|---|
| £845from Q4 2023 | null bed · 1 bathflat | Ground floor flat, 154 Norbury Crescent, Norbury, London, SW16 4JZLambeth | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £408from Q4 2023 | 1 bed · 1 bathflat | 2 Ralph Barlow Gardens, Kingstanding, Birmingham, B44 0ESBirmingham | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £700from Q4 2023 | Studio · 1 bathflat | 2 Dane House, Denmark Road, SE5 9ENSouthwark | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,200from Q4 2023 | 2 bed · 1 bathflat | 6 Kenley House, Sycamore Rise, Bracknell, RG12 9GFBracknell Forest | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £710from Q4 2023 | 2 bedflat | Flat 4, 11 Marine Parade, Saltburn by the Sea, TS12 1DPRedcar and Cleveland | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £2,700from Q4 2023 | 3 bed · 1 bathflat | Flat 6 Latymer Court, Hammersmith Road, London, W6 7JBHammersmith and Fulham | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,083from Q4 2023 | 3 bedhouse | 79 Watcombe Road, South Norwood, London, SE25 4XACroydon | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,620from Q4 2023 | 2 bed · 1 bathflat | Top Floor Flat 42, Windsor Crescent, Wembley, HA9 9AWBrent | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £1,875from Q4 2023 | 3 bed · 1 bathhouse | 8 Holmstall Avenue, Edgware, HA8 5JGBarnet | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
| £550from Q4 2023 | 1 bed · 1 bathflat | Flat 3, 37 High Street, Bluetown, Sheerness, Kent, ME12 1RNSwale | Q4 2023 | Tribunal ↗ |
Showing 1,721–1,730 of 1,777