1,776 rents
Add your rent →| Rent (pcm) | Property | Location | Started | Source |
|---|---|---|---|---|
| £920from Q2 2024 | 1 bed · 1 bathflat | Flat 11, Miller House, 14-16 Farncombe Road, Worthing, West Sussex, BN11 2FPWorthing | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £765from Q2 2024 | 2 bedhouse | 2 Cowslip Drive, Redcar, TS10 5DBRedcar and Cleveland | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £950from Q2 2024 | 3 bed · 2 bathhouse | 12 Bower Fold, Blackburn, BB2 2ASBlackburn with Darwen | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,900from Q2 2024 | 2 bed · 1 bathhouse | 52 Rye Crescent, Orpington, BR5 4NEBromley | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £800from Q2 2024 | 3 bedhouse | 159 Summerfield Road, Solihull, B91 8PTSolihull | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £2,200from Q2 2024 | 3 bed · 2 bathhome | The Creamery, Hawes Hill, Court Drift Road, Windsor, SL4 4QQWindsor and Maidenhead | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £585from Q2 2024 | 2 bed · 1 bathhouse | Middle Cottage, Robin Hood, Whatstandwell, Matlock, Derbyshire, DE4 5HFDerbyshire Dales | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £880from Q2 2024 | 2 bed · 1 bathflat | 2 Tenham Avenue, London, SW2 4XRLambeth | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £800from Q2 2024 | Room | 5 Turnpike Mews, Turnpike Lane, London, N8 0EDHaringey | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
| £1,395from Q2 2024 | 1 bed · 1 bathflat | Unit 14, 2 Osnaburgh Street, London, NW1 3DFCamden | Q2 2024 | Tribunal ↗ |
Showing 1,331–1,340 of 1,776