Westminster
Rents in W1U
ONS median for 2 bed homes in W1U · middle half £3,600–£4,312 · from 40 lettings
April 2025 to March 2026 · postcode district figure
April 2025 to March 2026 · postcode district figure
Map of postcode districts shaded by median rent for 2 bed, centred on W1U
Median rent · 2 bedlowerhigher
Rent inflation in Westminster 2 bed
Rents fell 0.3% between August 2025 and August 2026.
+2.9%+18.7%+6.7%+4.2%−0.3%
20222023202420252026
| Twelve months to | Change |
|---|---|
| August 2022 | +2.9% |
| August 2023 | +18.7% |
| August 2024 | +6.7% |
| August 2025 | +4.2% |
| August 2026 | −0.3% |
Rent history in W1U 2 bed
£2,000£2,500£3,000£3,500£4,000£4,500
2020202220242026
| Twelve months to | Median | Lower quartile | Upper quartile | Lettings |
|---|---|---|---|---|
| January 2019 to December 2019 | £3,082 | £2,784 | £3,629 | 60 |
| April 2019 to March 2020 | £3,022 | £2,708 | £3,682 | 50 |
| July 2019 to June 2020 | £3,028 | £2,708 | £3,682 | 50 |
| October 2019 to September 2020 | £3,028 | £2,708 | £3,682 | 50 |
| January 2020 to December 2020 | £3,033 | £2,708 | £3,682 | 60 |
| January 2021 to December 2021 | £2,985 | £2,470 | £3,575 | 90 |
| April 2021 to March 2022 | £2,700 | £2,600 | £2,800 | 10 |
| July 2021 to June 2022 | £3,120 | £2,700 | £3,683 | 60 |
| October 2021 to September 2022 | £3,120 | £2,700 | £3,683 | 60 |
| January 2022 to December 2022 | £3,120 | £2,616 | £3,683 | 60 |
| April 2022 to March 2023 | £3,228 | £2,769 | £3,683 | 50 |
| July 2022 to June 2023 | £3,575 | £2,800 | £4,030 | 60 |
| October 2022 to September 2023 | £3,575 | £2,817 | £3,987 | 70 |
| January 2023 to December 2023 | £3,575 | £2,817 | £3,987 | 70 |
| April 2023 to March 2024 | £3,575 | £2,860 | £4,095 | 80 |
| July 2023 to June 2024 | £3,727 | £3,445 | £4,375 | 60 |
| October 2023 to September 2024 | £3,770 | £3,380 | £4,333 | 60 |
| January 2024 to December 2024 | £3,781 | £3,445 | £4,330 | 90 |
| April 2024 to March 2025 | £3,781 | £3,364 | £4,312 | 80 |
| July 2024 to June 2025 | £3,748 | £3,358 | £4,117 | 40 |
| October 2024 to September 2025 | £3,900 | £3,467 | £4,312 | 60 |
| January 2025 to December 2025 | £3,976 | £3,591 | £4,334 | 40 |
| April 2025 to March 2026 | £3,987 | £3,600 | £4,312 | 40 |
Reported rents
No rents reported here yet for this filter.