Southwark · Lambeth
Rents in SE21
ONS median in SE21 · 2 bed£1,800 pcm
Not enough reported rents to calculate a median, so this is the ONS figure.
Add your rentONS median for 2 bed homes in SE21 · middle half £1,700–£2,181 · from 30 lettings
April 2025 to March 2026 · postcode district figure
April 2025 to March 2026 · postcode district figure
£1,671£2,210
ONS median Tribunal
Map of postcode districts shaded by median rent for 2 bed, centred on SE21
Median rent · 2 bedlowerhigher
Rent inflation in Southwark 2 bed
Rents increased 5.5% between August 2025 and August 2026.
+4.7%+9.7%+7.5%+4.4%+5.5%
20222023202420252026
| Twelve months to | Change |
|---|---|
| August 2022 | +4.7% |
| August 2023 | +9.7% |
| August 2024 | +7.5% |
| August 2025 | +4.4% |
| August 2026 | +5.5% |
Rent history in SE21 2 bed
£1,000£1,250£1,500£1,750£2,000£2,250
2020202220242026
| Twelve months to | Median | Lower quartile | Upper quartile | Lettings |
|---|---|---|---|---|
| January 2019 to December 2019 | £1,400 | £1,150 | £1,700 | 110 |
| April 2019 to March 2020 | £1,450 | £1,200 | £1,700 | 100 |
| July 2019 to June 2020 | £1,500 | £1,300 | £1,795 | 60 |
| October 2019 to September 2020 | £1,425 | £1,150 | £1,713 | 100 |
| January 2020 to December 2020 | £1,275 | £1,103 | £1,700 | 70 |
| January 2021 to December 2021 | £1,400 | £1,172 | £1,700 | 110 |
| April 2021 to March 2022 | £1,200 | £1,040 | £1,600 | 120 |
| July 2021 to June 2022 | £1,400 | £1,150 | £1,700 | 150 |
| October 2021 to September 2022 | £1,500 | £1,200 | £1,800 | 110 |
| January 2022 to December 2022 | £1,600 | £1,200 | £1,818 | 110 |
| April 2022 to March 2023 | £1,700 | £1,475 | £1,900 | 80 |
| July 2022 to June 2023 | £1,426 | £1,175 | £1,775 | 90 |
| October 2022 to September 2023 | £1,400 | £1,172 | £1,750 | 80 |
| January 2023 to December 2023 | £1,211 | £1,155 | £1,750 | 70 |
| April 2023 to March 2024 | £1,240 | £1,170 | £1,700 | 70 |
| July 2023 to June 2024 | £1,525 | £1,221 | £1,869 | 70 |
| October 2023 to September 2024 | £1,575 | £1,225 | £1,900 | 80 |
| January 2024 to December 2024 | £1,550 | £1,220 | £1,950 | 70 |
| April 2024 to March 2025 | £1,550 | £1,210 | £2,038 | 70 |
| July 2024 to June 2025 | £1,925 | £1,713 | £2,194 | 30 |
| October 2024 to September 2025 | £1,800 | £1,700 | £2,098 | 40 |
| January 2025 to December 2025 | £1,800 | £1,700 | £2,200 | 40 |
| April 2025 to March 2026 | £1,800 | £1,700 | £2,181 | 30 |
2 bed rents in SE21 2
| Rent (pcm) | Property | Location | Started | Source |
|---|---|---|---|---|
| £2,150from Q1 2026 | 2 bedflat | 26 Dekker Road, London, SE21 7DJ | Q1 2026 | Tribunal ↗ |
| £2,175from Q1 2025 | 2 bed · 1 bathhouse | 19 Dekker Road, London, SE21 7DL | Q1 2025 | Tribunal ↗ |