Croydon · Lambeth · Bromley
Rents in SE19
ONS median in SE19 · 3 bed£1,880 pcm
Not enough reported rents to calculate a median, so this is the ONS figure.
Add your rentONS median for 3 bed homes in SE19 · middle half £1,775–£2,400 · from 10 lettings
April 2025 to March 2026 · postcode district figure
April 2025 to March 2026 · postcode district figure
£1,738£2,438
ONS median Tribunal
Map of postcode districts shaded by median rent for 3 bed, centred on SE19
Median rent · 3 bedlowerhigher
Rent inflation in Croydon 3 bed
Rents increased 3.6% between August 2025 and August 2026.
+3.1%+4.4%+10.7%+6.3%+3.6%
20222023202420252026
| Twelve months to | Change |
|---|---|
| August 2022 | +3.1% |
| August 2023 | +4.4% |
| August 2024 | +10.7% |
| August 2025 | +6.3% |
| August 2026 | +3.6% |
Rent history in SE19 3 bed
£1,000£1,250£1,500£1,750£2,000£2,250£2,500
2020202220242026
| Twelve months to | Median | Lower quartile | Upper quartile | Lettings |
|---|---|---|---|---|
| January 2019 to December 2019 | £1,600 | £1,375 | £1,750 | 30 |
| April 2019 to March 2020 | £1,375 | £1,350 | £1,750 | 10 |
| July 2019 to June 2020 | £1,450 | £1,200 | £1,750 | 10 |
| October 2019 to September 2020 | £1,750 | £1,750 | £1,850 | 10 |
| January 2020 to December 2020 | £1,600 | £1,450 | £1,850 | 10 |
| January 2021 to December 2021 | £1,600 | £1,400 | £1,833 | 20 |
| April 2021 to March 2022 | £1,600 | £1,400 | £1,950 | 30 |
| July 2021 to June 2022 | £1,600 | £1,400 | £1,950 | 30 |
| October 2021 to September 2022 | £1,625 | £1,400 | £1,900 | 30 |
| January 2022 to December 2022 | £1,650 | £1,400 | £1,800 | 30 |
| April 2022 to March 2023 | £1,700 | £1,400 | £1,750 | 20 |
| July 2022 to June 2023 | £1,700 | £1,400 | £1,800 | 20 |
| October 2022 to September 2023 | £1,750 | £1,400 | £1,850 | 20 |
| January 2023 to December 2023 | £1,750 | £1,585 | £2,000 | 20 |
| April 2023 to March 2024 | £1,850 | £1,628 | £2,088 | 20 |
| July 2023 to June 2024 | £2,000 | £1,613 | £2,175 | 20 |
| October 2023 to September 2024 | £2,000 | £1,775 | £2,163 | 20 |
| January 2024 to December 2024 | £2,025 | £1,788 | £2,200 | 20 |
| April 2024 to March 2025 | £2,000 | £1,763 | £2,200 | 20 |
| July 2024 to June 2025 | £2,000 | £1,775 | £2,200 | 20 |
| October 2024 to September 2025 | £2,050 | £1,769 | £2,325 | 20 |
| January 2025 to December 2025 | £2,000 | £1,781 | £2,375 | 20 |
| April 2025 to March 2026 | £1,880 | £1,775 | £2,400 | 10 |
3 bed rents in SE19 1
| Rent (pcm) | Property | Location | Started | Source |
|---|---|---|---|---|
| £2,200from Q2 2026 | 3 bed · 1 bathflat | Flat 24, 141 Auckland Road, London, SE19 2RR | Q2 2026 | Tribunal ↗ |