London private rents
Source: UK Office for National Statistics · Private rental market in London, April 2025 to March 2026.
All boroughs198 rows
| Bed category | Rents | Mean | Lower quartile | Upper quartile | Quartile range£411–£5,696 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | £751 | Room | 10 | £774 | £712 | £751 | £851 | |
| Barking and Dagenham | £1,100 | Studio | 10 | £1,040 | — | £1,100 | — | |
| Barking and Dagenham | £1,350 | 1 bed | 240 | £1,348 | £1,250 | £1,350 | £1,472 | |
| Barking and Dagenham | £1,700 | 2 bed | 470 | £1,668 | £1,550 | £1,700 | £1,817 | |
| Barking and Dagenham | £2,000 | 3 bed | 250 | £1,968 | £1,800 | £2,000 | £2,100 | |
| Barking and Dagenham | £2,275 | 4+ bed | 20 | £2,262 | £2,075 | £2,275 | £2,463 | |
| Barnet | £751 | Room | 30 | £776 | £700 | £751 | £851 | |
| Barnet | £1,150 | Studio | 100 | £1,139 | £1,050 | £1,150 | £1,250 | |
| Barnet | £1,486 | 1 bed | 730 | £1,480 | £1,350 | £1,486 | £1,600 | |
| Barnet | £1,800 | 2 bed | 1,300 | £1,811 | £1,650 | £1,800 | £1,950 | |
| Barnet | £2,350 | 3 bed | 450 | £2,431 | £2,100 | £2,350 | £2,700 | |
| Barnet | £3,425 | 4+ bed | 210 | £3,503 | £2,800 | £3,425 | £3,900 | |
| Bexley | £800 | Room | 20 | £839 | £788 | £800 | £900 | |
| Bexley | £975 | Studio | 30 | £983 | £800 | £975 | £1,050 | |
| Bexley | £1,250 | 1 bed | 240 | £1,253 | £1,100 | £1,250 | £1,400 | |
| Bexley | £1,600 | 2 bed | 400 | £1,572 | £1,447 | £1,600 | £1,700 | |
| Bexley | £1,900 | 3 bed | 330 | £1,907 | £1,650 | £1,900 | £2,100 | |
| Bexley | £2,300 | 4+ bed | 100 | £2,239 | £1,658 | £2,300 | £2,681 | |
| Brent | £728 | Room | 210 | £793 | £708 | £728 | £876 | |
| Brent | £1,300 | Studio | 160 | £1,426 | £1,192 | £1,300 | £1,800 | |
| Brent | £1,695 | 1 bed | 520 | £1,700 | £1,450 | £1,695 | £1,900 | |
| Brent | £2,000 | 2 bed | 780 | £2,078 | £1,800 | £2,000 | £2,300 | |
| Brent | £2,500 | 3 bed | 320 | £2,552 | £2,200 | £2,500 | £2,800 | |
| Brent | £3,250 | 4+ bed | 130 | £3,842 | £2,750 | £3,250 | £4,500 | |
| Bromley | £781 | Room | 20 | £771 | £702 | £781 | £807 | |
| Bromley | £1,023 | Studio | 40 | £1,029 | £950 | £1,023 | £1,119 | |
| Bromley | £1,325 | 1 bed | 720 | £1,303 | £1,200 | £1,325 | £1,400 | |
| Bromley | £1,650 | 2 bed | 1,000 | £1,633 | £1,500 | £1,650 | £1,784 | |
| Bromley | £2,000 | 3 bed | 430 | £2,007 | £1,760 | £2,000 | £2,250 | |
| Bromley | £2,688 | 4+ bed | 160 | £2,880 | £2,300 | £2,688 | £3,000 | |
| Camden | £875 | Room | 20 | £871 | £801 | £875 | £892 | |
| Camden | £1,313 | Studio | 190 | £1,375 | £1,135 | £1,313 | £1,550 | |
| Camden | £1,925 | 1 bed | 520 | £1,996 | £1,647 | £1,925 | £2,253 | |
| Camden | £2,650 | 2 bed | 480 | £2,708 | £2,250 | £2,650 | £3,142 | |
| Camden | £3,350 | 3 bed | 200 | £3,555 | £2,900 | £3,350 | £4,000 | |
| Camden | £4,200 | 4+ bed | 50 | £4,497 | £3,575 | £4,200 | £5,100 | |
| City of London | — | Room | — | — | — | — | — | |
| City of London | £1,850 | Studio | 10 | £2,010 | £1,781 | £1,850 | £2,300 | |
| City of London | £2,500 | 1 bed | 60 | £2,456 | £2,100 | £2,500 | £2,750 | |
| City of London | £3,100 | 2 bed | 50 | £3,094 | £2,850 | £3,100 | £3,250 | |
| City of London | — | 3 bed | — | — | — | — | — | |
| City of London | — | 4+ bed | — | — | — | — | — | |
| Croydon | £681 | Room | 30 | £696 | £645 | £681 | £788 | |
| Croydon | £1,050 | Studio | 50 | £1,054 | £950 | £1,050 | £1,103 | |
| Croydon | £1,250 | 1 bed | 530 | £1,248 | £1,150 | £1,250 | £1,350 | |
| Croydon | £1,593 | 2 bed | 750 | £1,570 | £1,450 | £1,593 | £1,700 | |
| Croydon | £2,000 | 3 bed | 360 | £1,990 | £1,750 | £2,000 | £2,200 | |
| Croydon | £2,450 | 4+ bed | 110 | £2,573 | £2,163 | £2,450 | £2,800 | |
| Ealing | £800 | Room | 130 | £847 | £721 | £800 | £925 | |
| Ealing | £1,300 | Studio | 60 | £1,365 | £1,164 | £1,300 | £1,500 | |
| Ealing | £1,600 | 1 bed | 520 | £1,611 | £1,400 | £1,600 | £1,750 | |
| Ealing | £1,902 | 2 bed | 640 | £1,960 | £1,721 | £1,902 | £2,150 | |
| Ealing | £2,500 | 3 bed | 160 | £2,589 | £2,294 | £2,500 | £2,800 | |
| Ealing | £3,350 | 4+ bed | 110 | £3,675 | £2,700 | £3,350 | £4,100 | |
| Enfield | £751 | Room | 40 | £761 | £676 | £751 | £834 | |
| Enfield | £1,100 | Studio | 20 | £1,135 | £1,025 | £1,100 | £1,250 | |
| Enfield | £1,396 | 1 bed | 260 | £1,381 | £1,300 | £1,396 | £1,450 | |
| Enfield | £1,720 | 2 bed | 370 | £1,722 | £1,600 | £1,720 | £1,850 | |
| Enfield | £2,200 | 3 bed | 230 | £2,175 | £1,940 | £2,200 | £2,400 | |
| Enfield | £2,950 | 4+ bed | 80 | £3,321 | £2,500 | £2,950 | £3,500 | |
| Greenwich | £745 | Room | 70 | £727 | £610 | £745 | £850 | |
| Greenwich | £1,215 | Studio | 60 | £1,211 | £1,100 | £1,215 | £1,350 | |
| Greenwich | £1,600 | 1 bed | 760 | £1,583 | £1,350 | £1,600 | £1,750 | |
| Greenwich | £1,900 | 2 bed | 1,310 | £1,961 | £1,650 | £1,900 | £2,200 | |
| Greenwich | £2,200 | 3 bed | 510 | £2,322 | £1,900 | £2,200 | £2,650 | |
| Greenwich | £2,750 | 4+ bed | 120 | £3,004 | £2,400 | £2,750 | £3,400 | |
| Hackney | £896 | Room | 40 | £911 | £882 | £896 | £926 | |
| Hackney | £1,400 | Studio | 30 | £1,487 | £1,300 | £1,400 | £1,700 | |
| Hackney | £2,000 | 1 bed | 390 | £2,016 | £1,745 | £2,000 | £2,250 | |
| Hackney | £2,400 | 2 bed | 500 | £2,470 | £2,000 | £2,400 | £2,800 | |
| Hackney | £3,100 | 3 bed | 190 | £3,159 | £2,655 | £3,100 | £3,500 | |
| Hackney | £3,800 | 4+ bed | 50 | £3,990 | £3,406 | £3,800 | £4,675 | |
| Hammersmith and Fulham | £871 | Room | 10 | £862 | — | £871 | — | |
| Hammersmith and Fulham | £1,338 | Studio | 100 | £1,410 | £1,150 | £1,338 | £1,517 | |
| Hammersmith and Fulham | £1,850 | 1 bed | 540 | £1,941 | £1,650 | £1,850 | £2,150 | |
| Hammersmith and Fulham | £2,280 | 2 bed | 770 | £2,430 | £2,016 | £2,280 | £2,750 | |
| Hammersmith and Fulham | £3,400 | 3 bed | 210 | £3,479 | £2,881 | £3,400 | £3,958 | |
| Hammersmith and Fulham | £4,750 | 4+ bed | 130 | £5,109 | £4,100 | £4,750 | £5,500 | |
| Haringey | £707 | Room | 10 | £727 | £676 | £707 | £758 | |
| Haringey | £1,150 | Studio | 50 | £1,182 | £1,031 | £1,150 | £1,288 | |
| Haringey | £1,600 | 1 bed | 290 | £1,643 | £1,450 | £1,600 | £1,800 | |
| Haringey | £1,950 | 2 bed | 380 | £2,036 | £1,800 | £1,950 | £2,250 | |
| Haringey | £2,400 | 3 bed | 190 | £2,530 | £2,150 | £2,400 | £2,800 | |
| Haringey | £3,475 | 4+ bed | 90 | £3,653 | £2,850 | £3,475 | £4,086 | |
| Harrow | £821 | Room | 60 | £828 | £726 | £821 | £901 | |
| Harrow | £995 | Studio | 60 | £1,054 | £919 | £995 | £1,100 | |
| Harrow | £1,400 | 1 bed | 240 | £1,410 | £1,300 | £1,400 | £1,500 | |
| Harrow | £1,750 | 2 bed | 540 | £1,743 | £1,600 | £1,750 | £1,850 | |
| Harrow | £2,250 | 3 bed | 330 | £2,247 | £2,000 | £2,250 | £2,475 | |
| Harrow | £2,900 | 4+ bed | 160 | £3,065 | £2,650 | £2,900 | £3,300 | |
| Havering | £851 | Room | 10 | £780 | — | £851 | — | |
| Havering | £1,000 | Studio | 10 | £1,069 | — | £1,000 | — | |
| Havering | £1,250 | 1 bed | 310 | £1,258 | £1,128 | £1,250 | £1,400 | |
| Havering | £1,550 | 2 bed | 600 | £1,548 | £1,400 | £1,550 | £1,675 | |
| Havering | £1,900 | 3 bed | 480 | £1,900 | £1,700 | £1,900 | £2,100 | |
| Havering | £2,400 | 4+ bed | 110 | £2,471 | £2,200 | £2,400 | £2,650 | |
| Hillingdon | £676 | Room | 30 | £713 | £607 | £676 | £821 | |
| Hillingdon | £1,050 | Studio | 50 | £1,072 | £950 | £1,050 | £1,155 | |
| Hillingdon | £1,300 | 1 bed | 360 | £1,277 | £1,160 | £1,300 | £1,377 | |
| Hillingdon | £1,650 | 2 bed | 600 | £1,630 | £1,500 | £1,650 | £1,795 |
Showing 1–100 of 198
Lower to upper quartile Median Mean London median for this bed categoryAll bars share the scale printed in the column heading— ONS withheld the figure